ACTIVIDAD DE LABORATORIO "diferencia de ímpetu"(gráfica)
ACTIVIDAD DE LABORATORIO "tercera ley de newton"(gráfica 1)
ACTIVIDAD DE LABORATORIO "tercera ley de newton"(gráfica 2)
ACTIVIDAD DE LABORATORIO "Energía Mecánica"(gráficas)
Recapitulación 3
ACTIVIDAD DE LABORATORIO "Energía Mecánica"(gráficas)
El martes revisamos lo que es la inercia, el sistema de referencia y el reposo. Ademas definimos lo que es una fuerza y realizamos esquemas sobre diversos tipos de movimiento.
El jueves hicimos una actividad de laboratorio, referente al movimiento rectilíneo uniforme, en el que medimos el tiempo en el que tres balines (chico, mediano, y grande ) recorrían un metro e hicimos las gráficas correspondientes.
El jueves hicimos una actividad de laboratorio, referente al movimiento rectilíneo uniforme, en el que medimos el tiempo en el que tres balines (chico, mediano, y grande ) recorrían un metro e hicimos las gráficas correspondientes.
Recapitulación 4
Recapitulación.
Equipos: | 3-4 |
MCU | |
Esquema y nombre del movimiento: | Movimiento Circular Uniforme |
Variables y unidades: | Velocidad Tiempo Aceleración Distancia |
Relación de variable y fórmula: | Rminuto=t/vueltas |
Material: | : Riel de aluminio, balines (pequeño, grande y mediano), cronómetro y flexo metro. |
Mediciones: | Tiempo y vueltas. |
Resolución de problemas:
Datos → Fórmula → Despeje incógnita → Sustitución → Operaciones → Resultados.
Distancia 100 cm. (Del riel de aluminio).
MRU, MRUA & MCU.
Equipo | |||||||||
d- | t | v | d | t | a | Vueltas | Segundos | RPM. | |
1 | 100 cm | 1.75 | 1.8 | 1.5 | 10 | 1.21 | 43.6 | ||
2 | 100 | 1.8 | 2.5 | 20 | |||||
3 | 100 | 1.6 | 1.3 | .81 | 30 | 4.05 | 45.5 | ||
4 | 100 | 1.5 | 2.1 | 40 | |||||
5 | 100 | 2.2 | 1.5 | 2.4 | 50 | 1.21 | 41.3 | ||
6 | 100 | 1.8 | 1.85 | 2.3 | 60 |
RECAPITULACIÓN 6 Energía y tipos de energía: Energía cinética Energía potencial Actividad de laboratorio
Definición de las energías
Equipo | Energía cinética | Energía Potencial |
1 | Es cuando un cuerpo en movimiento puede provocar un trabajo por medio de la fuerza que lleva | Es la energía que posee un cuerpo al estar elevado y la energía que guarda para la caída |
2 | Es el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de una masa dada desde el reposo hasta la velocidad que posee. | Es energía que mide la capacidad que tiene dicho sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición o configuración |
3 | La energía cinética de un cuerpo es una energía que surge en el fenómeno del movimiento. | Puede definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. |
4 | Cuando un cuerpo esta en movimiento posee energía cinética ya que al chocar contra otro puede moverlo y por lo tanto producir un trabajo. | Es aquella que posee los cuerpos que se encuentran en altura, esta energía depende de la masa y de la gravedad. |
5 | Es la que surge en el fenómeno del movimiento | Es la que mide la capacidad que tiene un sistema para realizar el trabajo. |
6 | Se genera durante el movimiento de un fenómeno | Es la capacidad de un objeto para realizar un movimiento. |
Energía es todo aquello que produce un trabajo
¿Qué es trabajo?
Fuerza ejercida por la distancia recorrida.
Fuerza _ es la ejercida para generar una aceleración
Fuerza = masa x aceleración
T = Fad T = mad a = F/m
Ejercicio: Seleccionar una marca de automóvil, Calcular su energía cinética en reposo, a media velocidad y a máxima velocidad Ec =1/2(m.v2)
Equipo | Marca y modelo | Masa Kg | Velocidad Máxima | Energía en reposo | media | máxima |
1 | Ford Mustang 168 | 1290 | 176km/h | 0 | 4994880J | 1997920J |
2 | Viper | 1200 | 250km/h | 0 | 9375000J | 37500000J |
3 | BMW M3 Coupe | 1665 | 206km/h | 0 | 86198125J | 34479250J |
4 | Aston Martin DBS 2009 | 1810 | 307km/h | 0 | 21323836.25 J | 85295345 J |
5 | Ferrari | 1715 | 326km/h | 0 | 11391458J | 22782917J |
6 | Vocho | 800 | 160km/h | 0 | 81920000J | 163840000J |
Tabular y graficar los datos.
Energía potencial Ep = m.h.g masa, altura, fuerza de la gravedad.
Calcular la Energía potencial del balín al caer de la altura del barandal
Equipo | Kg masa del balín | Altura Barandal | Energía Potencial |
1 | .067 | 4.3m | 2.84J |
2 | .067 | 4.3m | 2.84J |
3 | .067 | 4.3m | 2.84J |
4 | .283 | 4.3m | 11.93J |
5 | .066 | 4.3m | 2.7J |
6 | .067 | 4.3m |
Recapitulación 7
Martes: Completamos el cuadro referente a la actividad del carro (energía cinética) Y el balín (energía potencial).
Jueves: Realizamos una actividad para observar la transferencia de energía y el trabajo, en la cual utilizamos un móvil con agua al cual le aplicamos aire para que saliera disparado tanto vertical como horizontalmente.
Recapitulación 12
El martes 26 realizamos una actividad en la sala TELMEX, para reforzar conocimientos sobre el MRU, la práctica fue muy didáctica y divertida.
El jueves 28 realizamos la práctica en el laboratorio sobre conducción, convección y radiación que son formas de transferencia de energía.