Semana 4
Cambio del ímpetu y Segunda Ley de Newton. | Fuerza constante con dirección perpendicular al movimiento: MCU. | Resolución de problemas relativos al MRU, MRUA y MCU. |
|
|
|
Cambio del ímpetu y Segunda Ley de Newton. Fuerza constante en la dirección del movimiento y MRUA.
¿Qué, es el ímpetu? |
1 | Es el cambio de fuerza que se refiere al el aumento de velocidad provocando una aceleración. |
2 | Es un movimiento fuerte acelerado y violento. |
3 | Movimiento acelerado y violento. |
4 | Es la cantidad de movimiento, el producto de la masa por su velocidad. El cambio de ímpetu se relaciona directamente con las fuerzas que actúan sobre el y se vienen contenidas en su magnitud llamada impulso. |
5 | Es una magnitud vectorial, es el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado. |
6 | Magnitud vectorial que produce un cambio de aceleración |
|
|
¿Cómo se determina el MRUA?
1 | Es un movimiento uniformemente acelerado y es cuando un objeto lleva un aumento de velocidad constante durante todo el trayecto. |
2 | Es un caso particular de movimiento cinemático. Es aquel movimiento que se realiza también en línea recta pero con aceleración constante. |
3 | Es el cambio de velocidad, en una trayecto recta en un determinado tiempo. |
4 | Es en el que el móvil, se desplaza sobre una trayectoria recta y estando sometida a una aceleración constante. |
5 | Es en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta con una aceleración constante. |
6 | Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, su velocidad es constante. |
|
|
Actividad de laboratorio 5
El ímpetu y el movimiento uniformemente acelerado
Material: Riel de aluminio, balanza, tres balines, chico, mediano y grande, cronometro.
Procedimiento:
1.- Pesar cada balín, V = distancia / (tf -ti) cm / seg tf distancia
2.- Medir la longitud del riel.
3.- Colocar el riel apoyado en el perfil de la ventana.
4.- Calcular la velocidad de cada Balín
5.- Calcular el ímpetu de cada Balín Ímpetu = masa x velocidad. I = m.v (g.cm/seg)
Hacer tres mediciones de cada balín para obtener un promedio.
Balín | Masa gramos | Velocidad promedio cm/segundo | Ímpetu = gramos(cm/seg) |
Chico | 6.9 | 3.59 | 24.77 |
Mediano | 28.2 | 2.29 | 64.57 |
grande | 67.4 | 2.11 | 142.21 |
Conclusiones: El Balín grande es el que posee más masa y más velocidad por lo que su ímpetu es mayor que el de los otros dos con menor masa y menor velocidad. Por lo que se puede concluir que mientras mayor sean la masa y la velocidad mayor es el ímpetu.
No hay comentarios:
Publicar un comentario