EL GENERADOR ELECTRICO.
CADA EQUIPO VARIA LA VELOCIDAD DE ROTACION DE LA ESPIRA Y ANOTA EL VOLTAJE GENERADO EN CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA.
EQUIPO | ROTACION | AC generador (without commutator), | DC generador (with commutator). |
1 | 1.2 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
2 | 2.4 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
3 | 3.6 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
4 | 4.8 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
5 | 6.0 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
6 | 7.2 | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> | <!--[if !vml]--><!--[endif]--> |
Cristian.Saludos, queda registrado.
ResponderEliminarProf. Agustín